REA05111R0M050K
Mã Trace-Tec
426010
Nhà sản xuất
KYOCERA AVX
Mã sản phẩm
REA05111R0M050K
Mô tả sản phẩm
1 µF 50 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Aluminum Electrolytic Capacitors Capacitors |
|
Nhà sản xuất | KYOCERA AVX |
|
Series | REA |
|
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) | |
Tolerance | u00b120% | |
Package / Case | Radial, Can | |
Size / Dimension | 0.197" Dia (5.00mm) | |
Polarization | Polar | |
Mounting Type | Through Hole | |
Operating Temperature | -40u00b0C ~ 105u00b0C | |
Applications | General Purpose | |
Lead Spacing | 0.079" (2.00mm) | |
Ratings | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - | |
Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105u00b0C | |
Surface Mount Land Size | - | |
Height - Seated (Max) | 0.472" (12.00mm) | |
Capacitance | 1 u00b5F | |
Voltage - Rated | 50 V | |
Ripple Current @ Low Frequency | 17 mA @ 120 Hz | |
Ripple Current @ High Frequency | 27.2 mA @ 10 kHz |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.22.0020 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự