1650RA
Mã Trace-Tec
160671
Nhà sản xuất
JRH Electronics
Mã sản phẩm
1650RA
Mô tả sản phẩm
5kCT Impedance Primary Ohms 4, 8, 16 Impedance Secondary Ohms Audio Transformer 30Hz ~ 30kHz Chassis Mount
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Audio Transformers Transformers |
|
Nhà sản xuất | JRH Electronics |
|
Series | A |
|
Kiểu đóng gói | Box |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Box | |
Size / Dimension | 4.250" L x 3.750" W (107.95mm x 95.25mm) | |
Mounting Type | Chassis Mount | |
Operating Temperature | - | |
Termination Style | Wire Leads | |
Transformer Type | Push-Pull Audiophile, Ultra-Linear - Tube Output | |
Turns Ratio - Primary:Secondary | - | |
Insertion Loss | - | |
Frequency Range | 30Hz ~ 30kHz | |
Voltage - Isolation | 3535VDC @ 1 Second | |
Approval Agency | - | |
Return Loss | - | |
Height - Seated (Max) | 4.560" (115.82mm) | |
Impedance - Primary (Ohms) | 5kCT | |
Impedance - Secondary (Ohms) | 4, 8, 16 | |
DC Resistance (DCR) - Primary | 47.43Ohm, 54.65Ohm | |
DC Resistance (DCR) - Secondary | 232mOhm, 333mOhm, 343mOhm | |
Frequency Response | ±1dB | |
Power Level | 100W |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu | Tài liệu |
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.31.4065 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |