16SVPF82M
Mã Trace-Tec
1667
Nhà sản xuất
Panasonic Electronic Components
Mã sản phẩm
16SVPF82M
Mô tả sản phẩm
82 µF 16 V Aluminum - Polymer Capacitors Radial, Can - SMD 27mOhm 5000 Hrs @ 105°C
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Aluminum - Polymer Capacitors Capacitors |
|
Nhà sản xuất | Panasonic Electronic Components |
|
Series | OS-CON™, SVPF |
|
Kiểu đóng gói | Digi-Reel® |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Digi-Reel® | |
Tolerance | ±20% | |
Package / Case | Radial, Can - SMD | |
Size / Dimension | 0.197" Dia (5.00mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Loại thuộc tính | Polymer | |
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C | |
Applications | General Purpose | |
Lead Spacing | - | |
Ratings | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 27mOhm | |
Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | |
Surface Mount Land Size | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | |
Height - Seated (Max) | 0.236" (6.00mm) | |
Capacitance | 82 µF | |
Voltage - Rated | 16 V | |
Ripple Current @ Low Frequency | 150 mA @ 120 Hz | |
Ripple Current @ High Frequency | 3 A @ 100 kHz |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.22.0020 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |