16TRV1500M12.5X13.5
Mã Trace-Tec
1125884
Nhà sản xuất
Rubycon
Mã sản phẩm
16TRV1500M12.5X13.5
Mô tả sản phẩm
1500 µF 16 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 10000 Hrs @ 105°C
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Aluminum Electrolytic Capacitors Capacitors |
|
Nhà sản xuất | Rubycon |
|
Series | TRV |
|
Kiểu đóng gói | Digi-Reel® |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Digi-Reel® | |
Tolerance | ±20% | |
Package / Case | Radial, Can - SMD | |
Size / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) | |
Polarization | Polar | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | |
Applications | General Purpose | |
Lead Spacing | - | |
Ratings | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - | |
Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | |
Surface Mount Land Size | 0.512" L x 0.512" W (13.00mm x 13.00mm) | |
Height - Seated (Max) | 0.551" (14.00mm) | |
Capacitance | 1500 µF | |
Voltage - Rated | 16 V | |
Impedance | 92 mOhms | |
Ripple Current @ Low Frequency | 570 mA @ 120 Hz | |
Ripple Current @ High Frequency | 950 mA @ 100 kHz |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.22.0020 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự