1750D
Trace-Tec code
150692
Manufacturer
Hammond Manufacturing
Manufacturer Product Number
1750D
Description
2.35kCT/25m Impedance Primary Ohms 4, 8, 16 Impedance Secondary Ohms Audio Transformer 70Hz ~ 15kHz Chassis Mount
Datasheet
Product Attributes
|
Type | Description |
---|---|---|
|
Categories |
Audio Transformers Transformers |
|
Manufacturer | Hammond Manufacturing |
|
Series | 1750 |
|
Package | Bulk |
Part Status | Active | |
Packaging | Bulk | |
Size / Dimension | 4.050" L x 3.715" W (102.87mm x 94.36mm) | |
Mounting Type | Chassis Mount | |
Operating Temperature | - | |
Termination Style | Wire Leads | |
Turns Ratio - Primary:Secondary | - | |
Insertion Loss | - | |
Frequency Range | 70Hz ~ 15kHz | |
Voltage - Isolation | 2000V @ 1 Second | |
Approval Agency | - | |
Return Loss | - | |
Height - Seated (Max) | 3.563" (90.50mm) | |
Impedance - Primary (Ohms) | 2.35kCT/25m | |
Impedance - Secondary (Ohms) | 4, 8, 16 | |
DC Resistance (DCR) - Primary | 33.09Ohm, 34.82Ohm, 370mOhm | |
DC Resistance (DCR) - Secondary | 300mOhm, 690mOhm, 860mOhm | |
Frequency Response | u00b11dB | |
Power Level | 100W |
Documents and Media
RESOURCE TYPE | Link |
---|---|
Datasheet |
|
Image | - |
Video | - |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.31.4035 |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names |