1750P
Mã Trace-Tec
169528
Nhà sản xuất
JRH Electronics
Mã sản phẩm
1750P
Mô tả sản phẩm
3.4kCT Impedance Primary Ohms 2, 4, 8, 16 Impedance Secondary Ohms 14.24:1 Audio Transformer 50Hz ~ 12kHz Chassis Mount
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Audio Transformers Transformers |
|
Nhà sản xuất | JRH Electronics |
|
Series | 1750 |
|
Kiểu đóng gói | Box |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Box | |
Size / Dimension | 3.750" L x 3.090" W (95.25mm x 78.49mm) | |
Mounting Type | Chassis Mount | |
Operating Temperature | - | |
Termination Style | Solder Lug | |
Transformer Type | Push-Pull Audiophile, Ultra-Linear - Tube Output | |
Turns Ratio - Primary:Secondary | 14.24:1 | |
Insertion Loss | - | |
Frequency Range | 50Hz ~ 12kHz | |
Voltage - Isolation | - | |
Approval Agency | - | |
Return Loss | - | |
Height - Seated (Max) | 3.188" (80.98mm) | |
Impedance - Primary (Ohms) | 3.4kCT | |
Impedance - Secondary (Ohms) | 2, 4, 8, 16 | |
DC Resistance (DCR) - Primary | 41.3Ohm, 40.5Ohm, 81.8Ohm | |
DC Resistance (DCR) - Secondary | 120mOhm, 150mOhm, 210mOhm | |
Frequency Response | u00b11dB | |
Power Level | 50W |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.31.4035 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |