1750Y
Mã Trace-Tec
150686
Nhà sản xuất
Hammond Manufacturing
Mã sản phẩm
1750Y
Mô tả sản phẩm
6.2kCT Impedance Primary Ohms 8 Impedance Secondary Ohms 27.87:1 Audio Transformer 70Hz ~ 15kHz Chassis Mount
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Audio Transformers Transformers |
|
Nhà sản xuất | Hammond Manufacturing |
|
Series | 1750 |
|
Kiểu đóng gói | Box |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Box | |
Size / Dimension | 2.500" L x 3.328" W (63.50mm x 84.53mm) | |
Mounting Type | Chassis Mount | |
Operating Temperature | - | |
Termination Style | Wire Leads | |
Transformer Type | Push-Pull Audiophile, Ultra-Linear - Tube Output | |
Turns Ratio - Primary:Secondary | 27.87:1 | |
Insertion Loss | - | |
Frequency Range | 70Hz ~ 15kHz | |
Voltage - Isolation | - | |
Approval Agency | - | |
Return Loss | - | |
Height - Seated (Max) | 3.123" (79.32mm) | |
Impedance - Primary (Ohms) | 6.2kCT | |
Impedance - Secondary (Ohms) | 8 | |
DC Resistance (DCR) - Primary | 289Ohm | |
DC Resistance (DCR) - Secondary | 480mOhm | |
Frequency Response | u00b11dB | |
Power Level | 15W |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.31.4035 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |