18-239A/R6GHBHW-D01/2T
Mã Trace-Tec
1126467
Nhà sản xuất
Everlight Electronics Co Ltd
Mã sản phẩm
18-239A/R6GHBHW-D01/2T
Mô tả sản phẩm
Red, Green, Blue (RGB) 627nm Red, 531nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 1.95V Red, 2.75V Green, 2.75V Blue 4-SMD, No Lead
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
LED Indication - Discrete Optoelectronics |
|
Nhà sản xuất | Everlight Electronics Co Ltd |
|
Series | - |
|
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
Features | - | |
Package / Case | 4-SMD, No Lead | |
Màu sắc | Red, Green, Blue (RGB) | |
Size / Dimension | 1.00mm L x 1.00mm W | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Millicandela Rating | 31.5mcd Red, 50.25mcd Green, 25.25mcd Blue | |
Configuration | Common Anode | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.95V Red, 2.75V Green, 2.75V Blue | |
Lens Color | White | |
Current - Test | 2mA Red, 2mA Green, 2mA Blue | |
Viewing Angle | 120° | |
Height (Max) | 0.30mm | |
Wavelength - Peak | 632nm Red, 518nm Green, 468nm Blue | |
Wavelength - Dominant | 627nm Red, 531nm Green, 470nm Blue | |
Supplier Device Package | - | |
Lens Transparency | Diffused | |
Lens Style | Square with Flat Top | |
Lens Size | 1.00mm |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
REACH Status | REACH Unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |