1803
Mã Trace-Tec
250434
Nhà sản xuất
Visaton GmbH & Co. KG
Mã sản phẩm
1803
Mô tả sản phẩm
1k, 2k, 4k, 8k, 16k Impedance Primary Ohms 4, 8, 16 Impedance Secondary Ohms Audio Transformer 50Hz ~ 19kHz Chassis Mount
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Audio Transformers Transformers |
|
Nhà sản xuất | Visaton GmbH & Co. KG |
|
Series | - |
|
Kiểu đóng gói | Retail Package |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Retail Package | |
Size / Dimension | 1.969" L x 1.575" W (50.00mm x 40.00mm) | |
Mounting Type | Chassis Mount | |
Operating Temperature | - | |
Termination Style | Solder Lug | |
Transformer Type | General Purpose | |
Turns Ratio - Primary:Secondary | - | |
Insertion Loss | - | |
Frequency Range | 50Hz ~ 19kHz | |
Voltage - Isolation | - | |
Approval Agency | - | |
Return Loss | - | |
Height - Seated (Max) | 1.693" (43.00mm) | |
Impedance - Primary (Ohms) | 1k, 2k, 4k, 8k, 16k | |
Impedance - Secondary (Ohms) | 4, 8, 16 | |
DC Resistance (DCR) - Primary | - | |
DC Resistance (DCR) - Secondary | - | |
Frequency Response | -3dB | |
Power Level | - |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | Reach unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.31.2000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |