1806
Mã Trace-Tec
250435
Nhà sản xuất
Visaton GmbH & Co. KG
Mã sản phẩm
1806
Mô tả sản phẩm
1.7k, 3.3k, 6.7k Impedance Primary Ohms 4, 8 Impedance Secondary Ohms Audio Transformer 30Hz ~ 22kHz Chassis Mount
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Audio Transformers Transformers |
|
Nhà sản xuất | Visaton GmbH & Co. KG |
|
Series | - |
|
Kiểu đóng gói | Retail Package |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Retail Package | |
Size / Dimension | 1.693" L x 1.378" W (43.00mm x 35.00mm) | |
Mounting Type | Chassis Mount | |
Operating Temperature | - | |
Termination Style | Wire Leads | |
Transformer Type | General Purpose | |
Turns Ratio - Primary:Secondary | - | |
Insertion Loss | - | |
Frequency Range | 30Hz ~ 22kHz | |
Voltage - Isolation | - | |
Approval Agency | - | |
Return Loss | - | |
Height - Seated (Max) | 1.417" (36.00mm) | |
Impedance - Primary (Ohms) | 1.7k, 3.3k, 6.7k | |
Impedance - Secondary (Ohms) | 4, 8 | |
DC Resistance (DCR) - Primary | - | |
DC Resistance (DCR) - Secondary | - | |
Frequency Response | -3dB | |
Power Level | - |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | Reach unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.31.2000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |