185G36
Trace-Tec code
259947
Manufacturer
JRH Electronics
Manufacturer Product Number
185G36
Description
PWR XFMR LAMINATED 175VA CHAS MT
Datasheet
Product Attributes
|
Type | Description |
---|---|---|
|
Categories |
Power Transformers Transformers |
|
Manufacturer | JRH Electronics |
|
Series | 185 |
|
Package | Bulk |
Part Status | Active | |
Packaging | Bulk | |
Size / Dimension | 79.25mm L x 81.28mm W | |
Mounting Type | Chassis Mount | |
Type | Laminated Core | |
Weight | 5 lbs (2.3 kg) | |
Termination Style | Solder, Quick Connect | |
Primary Winding(s) | Dual | |
Secondary Winding(s) | Dual | |
Power - Max | 175VA | |
Voltage - Isolation | 4000Vrms | |
Current - Output (Max) | Parallel 9.6A, Series 4.8A | |
Voltage - Primary | 115V, 230V | |
Height - Seated (Max) | 95.25mm | |
Voltage - Secondary (Full Load) | Parallel 18V, Series 36V | |
Center Tap | No |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.31.4065 |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names |