19-037A/RSGHBHW1-S05/2T
Trace-Tec code
1101674
Manufacturer
Everlight Electronics Co Ltd
Manufacturer Product Number
19-037A/RSGHBHW1-S05/2T
Description
Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 523nm Green, 468nm Blue LED Indication - Discrete 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue 0606 (1616 Metric)
Product Attributes
|
Type | Description |
---|---|---|
|
Categories |
LED Indication - Discrete Optoelectronics |
|
Manufacturer | Everlight Electronics Co Ltd |
|
Series | - |
|
Package | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Active | |
Packaging | Tape & Reel (TR) | |
Features | - | |
Package / Case | 0606 (1616 Metric) | |
Color | Red, Green, Blue (RGB) | |
Size / Dimension | 1.60mm L x 1.60mm W | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Millicandela Rating | 130.5mcd Red, 326.5mcd Green, 101mcd Blue | |
Configuration | Independent | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | |
Lens Color | Colorless | |
Current - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | |
Viewing Angle | 120° | |
Height (Max) | 0.60mm | |
Wavelength - Peak | 632nm Red, 518nm Green, 468nm Blue | |
Wavelength - Dominant | 624nm Red, 523nm Green, 468nm Blue | |
Supplier Device Package | 0606 | |
Lens Transparency | Clear | |
Lens Style | Rectangle with Domed Top | |
Lens Size | 1.60mm x 1.00mm |
Documents and Media
RESOURCE TYPE | Link |
---|---|
Datasheet |
|
Image | - |
Video | - |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
REACH Status | REACH Unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names |