19-237A/BHR6GHC-A01/2T
Mã Trace-Tec
1122697
Nhà sản xuất
Everlight Electronics Co Ltd
Mã sản phẩm
19-237A/BHR6GHC-A01/2T
Mô tả sản phẩm
Red, Green, Blue (RGB) 621nm Red, 523nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.05V Red, 3.25V Green, 3.25V Blue 0606 (1616 Metric)
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
LED Indication - Discrete Optoelectronics |
|
Nhà sản xuất | Everlight Electronics Co Ltd |
|
Series | - |
|
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
Features | - | |
Package / Case | 0606 (1616 Metric) | |
Màu sắc | Red, Green, Blue (RGB) | |
Size / Dimension | 1.60mm L x 1.60mm W | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Millicandela Rating | 178.5mcd Red, 198.5mcd Green, 70.25mcd Blue | |
Configuration | Common Anode | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.05V Red, 3.25V Green, 3.25V Blue | |
Lens Color | Colorless | |
Current - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | |
Viewing Angle | 120° | |
Height (Max) | 0.45mm | |
Wavelength - Peak | 518nm Red, 468nm Green, 632nm Blue | |
Wavelength - Dominant | 621nm Red, 523nm Green, 470nm Blue | |
Supplier Device Package | 0606 | |
Lens Transparency | Clear | |
Lens Style | Rectangle with Flat Top | |
Lens Size | 1.60mm x 1.10mm |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
REACH Status | REACH Unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |