2016L500DR-A
Mã Trace-Tec
746134
Nhà sản xuất
Littelfuse Inc.
Mã sản phẩm
2016L500DR-A
Mô tả sản phẩm
Polymeric PTC Resettable Fuse 6V 5 A Ih Surface Mount 2016 (5041 Metric), Concave
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
PTC Resettable Fuses Circuit Protection |
|
Nhà sản xuất | Littelfuse Inc. |
|
Series | POLY-FUSE®, 2016L |
|
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
Package / Case | 2016 (5041 Metric), Concave | |
Size / Dimension | 0.200" L x 0.160" W (5.08mm x 4.07mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Loại thuộc tính | Polymeric | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
Lead Spacing | - | |
Current - Hold (Ih) (Max) | 5 A | |
Current - Trip (It) | 10 A | |
Voltage - Max | 6V | |
Ratings | - | |
Height - Seated (Max) | - | |
Thickness (Max) | 0.063" (1.60mm) | |
Grade | Automotive | |
Current - Max | 100 A | |
Time to Trip | 2 s | |
Resistance - Initial (Ri) (Min) | 5 mOhms | |
Resistance - Post Trip (R1) (Max) | 25 mOhms | |
Qualification | AEC-Q200 |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
REACH Status | REACH Unknown |
ECCN | |
HTSUS |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự