LTM4614EV#PBF
Mã Trace-Tec
434822
Nhà sản xuất
Analog Devices Inc.
Mã sản phẩm
LTM4614EV#PBF
Mô tả sản phẩm
Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 2 Output 0.8 ~ 5V 0.8 ~ 5V 4A, 4A 2.38V - 5.5V Input
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
DC DC Converters Power Supplies - Board Mount |
|
Nhà sản xuất | Analog Devices Inc. |
|
Series | µModule® |
|
Kiểu đóng gói | Tray |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Tray | |
Features | - | |
Package / Case | 144-BLGA Module | |
Size / Dimension | 0.59" L x 0.59" W x 0.11" H (15.0mm x 15.0mm x 2.8mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Loại thuộc tính | Non-Isolated PoL Module | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
Applications | ITE (Commercial) | |
Voltage - Input (Max) | 5.5V | |
Efficiency | 95% | |
Current - Output (Max) | 4A, 4A | |
Supplier Device Package | 144-LGA (15x15) | |
Voltage - Input (Min) | 2.38V | |
Voltage - Output 1 | 0.8 ~ 5V | |
Voltage - Output 2 | 0.8 ~ 5V | |
Voltage - Output 3 | - | |
Number of Outputs | 2 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0060 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự