35ZLH330MEFCT810X12.5
Mã Trace-Tec
62258
Nhà sản xuất
Rubycon
Mã sản phẩm
35ZLH330MEFCT810X12.5
Mô tả sản phẩm
330 µF 35 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Aluminum Electrolytic Capacitors Capacitors |
|
Nhà sản xuất | Rubycon |
|
Series | ZLH |
|
Kiểu đóng gói | Tape & Box (TB) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Tape & Box (TB) | |
Tolerance | u00b120% | |
Package / Case | Radial, Can | |
Size / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) | |
Polarization | Polar | |
Mounting Type | Through Hole | |
Operating Temperature | -40u00b0C ~ 105u00b0C | |
Applications | General Purpose | |
Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) | |
Ratings | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - | |
Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105u00b0C | |
Surface Mount Land Size | - | |
Height - Seated (Max) | 0.551" (14.00mm) | |
Capacitance | 330 u00b5F | |
Voltage - Rated | 35 V | |
Impedance | 39 mOhms | |
Ripple Current @ Low Frequency | 731.5 mA @ 120 Hz | |
Ripple Current @ High Frequency | 1.33 A @ 100 kHz |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.22.0020 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự