35ZLH330MEFCT810X12.5
Trace-Tec code
62258
Manufacturer
Rubycon
Manufacturer Product Number
35ZLH330MEFCT810X12.5
Description
330 µF 35 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C
Datasheet
Product Attributes
|
Type | Description |
---|---|---|
|
Categories |
Aluminum Electrolytic Capacitors Capacitors |
|
Manufacturer | Rubycon |
|
Series | ZLH |
|
Package | Tape & Box (TB) |
Part Status | Active | |
Packaging | Tape & Box (TB) | |
Tolerance | u00b120% | |
Package / Case | Radial, Can | |
Size / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) | |
Polarization | Polar | |
Mounting Type | Through Hole | |
Operating Temperature | -40u00b0C ~ 105u00b0C | |
Applications | General Purpose | |
Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) | |
Ratings | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - | |
Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105u00b0C | |
Surface Mount Land Size | - | |
Height - Seated (Max) | 0.551" (14.00mm) | |
Capacitance | 330 u00b5F | |
Voltage - Rated | 35 V | |
Impedance | 39 mOhms | |
Ripple Current @ Low Frequency | 731.5 mA @ 120 Hz | |
Ripple Current @ High Frequency | 1.33 A @ 100 kHz |
Documents and Media
RESOURCE TYPE | Link |
---|---|
Datasheet |
|
Image | - |
Video | - |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.22.0020 |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names |
Similar Products