4610M-901-104LF
Trace-Tec code
474910
Manufacturer
Bourns Inc.
Manufacturer Product Number
4610M-901-104LF
Description
0.1µF Bussed Capacitor 9 Array 50 V X7R 10-SIP
Datasheet
Product Attributes
|
Type | Description |
---|---|---|
|
Categories |
Capacitor Networks, Arrays Capacitors |
|
Manufacturer | Bourns Inc. |
|
Series | 900 |
|
Package | Bulk |
Part Status | Obsolete | |
Packaging | Bulk | |
Tolerance | u00b120% | |
Circuit Type | Bussed | |
Capacitance | 0.1u00b5F | |
Package / Case | 10-SIP | |
Temperature Coefficient | X7R | |
Size / Dimension | 0.998" L x 0.150" W (25.35mm x 3.81mm) | |
Mounting Type | Through Hole | |
Ratings | - | |
Dielectric Material | - | |
Supplier Device Package | - | |
Height - Seated (Max) | 0.200" (5.08mm) | |
Voltage - Rated | 50 V | |
Number of Capacitors | 9 |
Documents and Media
RESOURCE TYPE | Link |
---|---|
Datasheet |
|
Image | - |
Video | - |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8533.21.0050 |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names |