850J
Mã Trace-Tec
288123
Nhà sản xuất
Hammond Manufacturing
Mã sản phẩm
850J
Mô tả sản phẩm
600, 150/150 Impedance Primary Ohms 4.8k, 1.2k/1.2k Impedance Secondary Ohms Audio Transformer 20Hz ~ 20kHz Chassis Mount
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Audio Transformers Transformers |
|
Nhà sản xuất | Hammond Manufacturing |
|
Series | 850 |
|
Kiểu đóng gói | Bulk |
Trạng thái sản phẩm | Obsolete | |
Kiểu đóng gói | Bulk | |
Size / Dimension | 1.700" L x 1.200" W (43.18mm x 30.48mm) | |
Mounting Type | Chassis Mount | |
Operating Temperature | - | |
Termination Style | Solder Lug | |
Transformer Type | Broadcast Quality | |
Turns Ratio - Primary:Secondary | - | |
Insertion Loss | 1dB | |
Frequency Range | 20Hz ~ 20kHz | |
Voltage - Isolation | - | |
Approval Agency | - | |
Return Loss | - | |
Height - Seated (Max) | 1.650" (41.91mm) | |
Impedance - Primary (Ohms) | 600, 150/150 | |
Impedance - Secondary (Ohms) | 4.8k, 1.2k/1.2k | |
DC Resistance (DCR) - Primary | 69Ohm | |
DC Resistance (DCR) - Secondary | 570Ohm | |
Frequency Response | ±0.5dB | |
Power Level | 15dB |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu | Tài liệu |
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.31.4035 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |