875105244013
Trace-Tec code
1654
Manufacturer
Würth Elektronik
Manufacturer Product Number
875105244013
Description
220 µF 10 V Aluminum - Polymer Capacitors Radial, Can - SMD 30mOhm 2000 Hrs @ 105°C
Datasheet
Product Attributes
|
Type | Description |
---|---|---|
|
Categories |
Aluminum - Polymer Capacitors Capacitors |
|
Manufacturer | Würth Elektronik |
|
Series | WCAP-PSLP |
|
Package | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Active | |
Packaging | Tape & Reel (TR) | |
Tolerance | ±20% | |
Package / Case | Radial, Can - SMD | |
Size / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Type | Polymer | |
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C | |
Applications | General Purpose | |
Lead Spacing | - | |
Ratings | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 30mOhm | |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | |
Surface Mount Land Size | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | |
Height - Seated (Max) | 0.228" (5.80mm) | |
Capacitance | 220 µF | |
Voltage - Rated | 10 V | |
Ripple Current @ Low Frequency | 98.5 mA @ 120 Hz | |
Ripple Current @ High Frequency | 1.97 A @ 100 kHz |
Documents and Media
RESOURCE TYPE | Link |
---|---|
Datasheet |
|
Image | - |
Video | - |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.22.0020 |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names |