91121777V01
Mã Trace-Tec
1120890
Nhà sản xuất
Huber+Suhner, Inc.
Mã sản phẩm
91121777V01
Mô tả sản phẩm
RF ANTENNA General Purpose Whip, Straight 7/16 - Female (4) Base Mount
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
RF Antennas RF and Wireless |
|
Nhà sản xuất | Huber+Suhner, Inc. |
|
Series | - |
|
Kiểu đóng gói | Bulk |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Bulk | |
Features | - | |
Mounting Type | Base Mount | |
Frequency Range | 698MHz ~ 806MHz, 790MHz ~ 862MHz, 824MHz ~ 894MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz | |
Applications | General Purpose | |
Gain | 16dBi, 16.6dBi, 16.9dBi, 17.1dBi, 18dBi, 18.5dBi, 18.6dBi, 19dBi | |
Termination | 7/16 - Female (4) | |
Ingress Protection | - | |
Number of Bands | 8 | |
VSWR | 1.5 | |
Antenna Type | Whip, Straight | |
Height (Max) | 103.228" (262.20cm) | |
Return Loss | - | |
Frequency Group | Wide Band | |
Frequency (Center/Band) | 752MHz, 826MHz, 859MHz, 920MHz, 1.795GHz, 2.01GHz, 2.35GHz, 2.59GHz | |
RF Family/Standard | - | |
Power - Max | 400 W |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu | Tài liệu |
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8517.71.0000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự