ADN40-24-1PM-C
Mã Trace-Tec
253949
Nhà sản xuất
ARTESYN / Advanced Energy
Mã sản phẩm
ADN40-24-1PM-C
Mô tả sản phẩm
AC/DC DIN RAIL SUPPLY 24V 960W
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Industrial, DIN Rail Power Supplies Power Supplies - External/Internal (Off-Board) |
|
Nhà sản xuất | ARTESYN / Advanced Energy |
|
Series | ADN-C (120-960W) |
|
Kiểu đóng gói | Bulk |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Bulk | |
Power (Watts) | 960W | |
Features | Adjustable Output, IP20, Load Sharing, PFC, Universal Input | |
Size / Dimension | 4.81" L x 7.09" W x 4.85" H (122.0mm x 180.0mm x 122.0mm) | |
Operating Temperature | -25u00b0C ~ 70u00b0C (With Derating) | |
Applications | Hazardous Locations, Industrial, ITE (Commercial) | |
Input Type | AC or DC | |
Approval Agency | CE, cULus, UL | |
Efficiency | 90% | |
Current - Output (Max) | 40A | |
Voltage - Output 1 | 24V | |
Voltage - Output 2 | - | |
Voltage - Output 3 | - | |
Voltage - Output 4 | - | |
Number of Outputs | 1 | |
Voltage - Output 5 | - | |
Voltage - Output 6 | - | |
Standard Number | Class I Div 2; 508; 60950-1 | |
AC Voltage - Input | 85 ~ 264 VAC | |
DC Voltage - Input (Min) | 90V | |
DC Voltage - Input (Max) | 375V |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | unknown |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | Reach unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.40.9540 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |