ANT-DB1-WRT-UFL-100
Mã Trace-Tec
512013
Nhà sản xuất
TE Connectivity Linx
Mã sản phẩm
ANT-DB1-WRT-UFL-100
Mô tả sản phẩm
RF ANTENNA Bluetooth, ISM, Wi-Fi, WLAN, Zigbee™ Dome U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 Panel Mount
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
RF Antennas RF and Wireless |
|
Nhà sản xuất | TE Connectivity Linx |
|
Series | WRT |
|
Kiểu đóng gói | Bag |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Bag | |
Features | Cable - 100mm | |
Mounting Type | Panel Mount | |
Frequency Range | 2.4GHz ~ 2.485GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz, 5.925GHz ~ 7.125GHz | |
Applications | Bluetooth, ISM, Wi-Fi, WLAN, Zigbeeu2122 | |
Gain | 3.2dBi, 6.8dBi, 7dBi | |
Termination | U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 | |
Ingress Protection | - | |
Number of Bands | 3 | |
VSWR | 1.9, 3.7, 4 | |
Antenna Type | Dome | |
Height (Max) | 0.394" (10.00mm) | |
Return Loss | - | |
Frequency Group | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | |
Frequency (Center/Band) | 2.4425GHz, 5.5GHz, 6.525GHz | |
RF Family/Standard | 802.15.4, Bluetooth, General ISM, WiFi | |
Power - Max | 5 W |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH not applicable |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8517.71.0000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự