ANT-LTE-MON-SMA-E
Mã Trace-Tec
167248
Nhà sản xuất
TE Connectivity Linx
Mã sản phẩm
ANT-LTE-MON-SMA-E
Mô tả sản phẩm
RF ANTENNA 4G, Beidou, Cat-M1, CDMA, GLONASS, GNSS, GPS, HSPA, LTE, LTE-M, NB-IoT, UMTS, WCDMA Whip, Tilt/Swivel SMA Male Connector Mount
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
RF Antennas RF and Wireless |
|
Nhà sản xuất | TE Connectivity Linx |
|
Series | MON |
|
Kiểu đóng gói | Bag |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Bag | |
Features | - | |
Mounting Type | Connector Mount | |
Frequency Range | 698MHz ~ 830MHz, 791MHz ~ 960MHz, 1.553GHz ~ 1.609GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz | |
Applications | 4G, Beidou, Cat-M1, CDMA, GLONASS, GNSS, GPS, HSPA, LTE, LTE-M, NB-IoT, UMTS, WCDMA | |
Gain | 4.5dBi, 5.1dBi, 1.1dBi, 3.3dBi, 3.1dBi, 1.3dBi | |
Termination | SMA Male | |
Ingress Protection | - | |
Number of Bands | 6 | |
VSWR | 2.2, 1.9, 3.6, 3.2, 1.3, 2.9 | |
Antenna Type | Whip, Tilt/Swivel | |
Height (Max) | 2.900" (72.40mm) | |
Return Loss | -8.5dB, -10.1dB, -5dB, -5.6dB, -17.7dB, -6.2dB | |
Frequency Group | Wide Band | |
Frequency (Center/Band) | 600MHz, 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.7GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.3GHz, 2.5GHz, 3.3GHz, 3.5GHz, 3.7GHz | |
RF Family/Standard | Cellular, Navigation | |
Power - Max | 10 W |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | 7A994 |
HTSUS | 8529.10.9100 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự