APXJ250ARA820MFA0G
Mã Trace-Tec
1088981
Nhà sản xuất
Chemi-Con
Mã sản phẩm
APXJ250ARA820MFA0G
Mô tả sản phẩm
82 µF 25 V Aluminum - Polymer Capacitors Radial, Can - SMD 28mOhm 15000 Hrs @ 105°C
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Aluminum - Polymer Capacitors Capacitors |
|
Nhà sản xuất | Chemi-Con |
|
Series | NPCAP™-PXJ |
|
Kiểu đóng gói | Digi-Reel® |
Trạng thái sản phẩm | Discontinued at Digi-Key | |
Kiểu đóng gói | Digi-Reel® | |
Tolerance | ±20% | |
Package / Case | Radial, Can - SMD | |
Size / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Loại thuộc tính | Polymer | |
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C | |
Applications | General Purpose | |
Lead Spacing | - | |
Ratings | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 28mOhm | |
Lifetime @ Temp. | 15000 Hrs @ 105°C | |
Surface Mount Land Size | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | |
Height - Seated (Max) | 0.394" (10.00mm) | |
Capacitance | 82 µF | |
Voltage - Rated | 25 V | |
Ripple Current @ Low Frequency | 150 mA @ 120 Hz | |
Ripple Current @ High Frequency | 3 A @ 100 kHz |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.22.0020 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |