AS04008PO-2-WR
Mã Trace-Tec
698175
Nhà sản xuất
PUI Audio, Inc.
Mã sản phẩm
AS04008PO-2-WR
Mô tả sản phẩm
8 Ohms General Purpose Speaker 1 W 450 Hz ~ 20 kHz Top Oval, Rectangular Frame
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Speakers Audio Products |
|
Nhà sản xuất | PUI Audio, Inc. |
|
Series | AS |
|
Kiểu đóng gói | Tray |
Trạng thái sản phẩm | Obsolete | |
Kiểu đóng gói | Tray | |
Size / Dimension | 1.575" L x 1.114" W (40.00mm x 28.30mm) | |
Shape | Oval, Rectangular Frame | |
Loại thuộc tính | General Purpose | |
Technology | Magnetic | |
Material - Cone | Paper, Coated | |
Material - Magnet | Nd-Fe-B | |
Termination | Solder Eyelet(s) | |
Ingress Protection | Water Resistant | |
Frequency - Self Resonant | 450Hz | |
Ratings | - | |
Port Location | Top | |
Height - Seated (Max) | 0.453" (11.50mm) | |
Impedance | 8 Ohms | |
Power - Max | 2 W | |
Power - Rated | 1 W | |
Frequency Range | 450 Hz ~ 20 kHz | |
Efficiency - dBA | 84.00 | |
Efficiency - Testing | 1W/1M | |
Efficiency - Type | Sound Pressure Level (SPL) |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant By Exemption |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8518.29.8000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự