BMLPV5000-VP
Mã Trace-Tec
423053
Nhà sản xuất
Amphenol PCTEL
Mã sản phẩm
BMLPV5000-VP
Mô tả sản phẩm
RF ANTENNA 2G, 3G, 5G, Bluetooth, Cellular, ISM, LoRa, LPWAN, LMR/TETRA/P25, LTE, Wi-Fi Dome Connector Mount, NMO, Stud, Through Hole
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
RF Antennas RF and Wireless |
|
Nhà sản xuất | Amphenol PCTEL |
|
Series | BMLPV |
|
Kiểu đóng gói | Bag |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Bag | |
Features | - | |
Mounting Type | Connector Mount, NMO, Stud, Through Hole | |
Frequency Range | 618MHz ~ 960MHz, 1.427GHz ~ 1.518GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz, 3.3GHz ~ 4.2GHz, 4.4GHz ~ 5GHz, 4.9GHz ~ 5.985GHz | |
Applications | 2G, 3G, 5G, Bluetooth, Cellular, ISM, LoRa, LPWAN, LMR/TETRA/P25, LTE, Wi-Fi | |
Gain | 2.6dBi, -0.2dBi, 1dBi, 1.6dBi, 2.3dBi, 1.2dBi, 3.1dBi | |
Termination | - | |
Ingress Protection | IP67 | |
Number of Bands | 7 | |
VSWR | 1.5, 2, 2.5, 3 | |
Antenna Type | Dome | |
Height (Max) | 3.382" (85.90mm) | |
Return Loss | - | |
Frequency Group | Wide Band | |
Frequency (Center/Band) | 789MHz, 1.4725GHz, 1.94GHz, 2.5GHz, 3.75GHz, 4.7GHz, 5.4425GHz | |
RF Family/Standard | Bluetooth, Cellular, General ISM, WiFi | |
Power - Max | 150 W |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | unknown |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unknown |
ECCN | 5A991G |
HTSUS | 8517.71.0000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự