BMLPV5000
Mã Trace-Tec
204736
Nhà sản xuất
Amphenol PCTEL
Mã sản phẩm
BMLPV5000
Mô tả sản phẩm
RF ANTENNA 2G, 3G, 5G, Bluetooth, Cellular, ISM, LoRa, LPWAN, LMR/TETRA/P25, LTE, Wi-Fi Omni-Directional NMO Bracket Mount, Through Hole
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
RF Antennas RF and Wireless |
|
Nhà sản xuất | Amphenol PCTEL |
|
Series | MLPV |
|
Kiểu đóng gói | Bulk |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Bulk | |
Features | - | |
Mounting Type | Bracket Mount, Through Hole | |
Frequency Range | 617MHz ~ 960MHz, 1.427GHz ~ 1.518GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz, 3.3GHz ~ 4.2GHz, 4.4GHz ~ 5GHz, 4.9GHz ~ 5.985GHz, 6GHz ~ 7.15GHz | |
Applications | 2G, 3G, 5G, Bluetooth, Cellular, ISM, LoRa, LPWAN, LMR/TETRA/P25, LTE, Wi-Fi | |
Gain | 2.6dBi, -0.2dBi, 1dBi, 1.6dBi, 2.3dBi, 1.2dBi, 3.1dBi | |
Termination | NMO | |
Ingress Protection | IP67 | |
Number of Bands | 8 | |
VSWR | 1.5, 2, 2.5, 3 | |
Antenna Type | Omni-Directional | |
Height (Max) | 3.280" (83.36mm) | |
Return Loss | 14dB, 9.54dB, 7.36dB, 6.02dB | |
Frequency Group | Wide Band | |
Frequency (Center/Band) | 789MHz, 1.4725GHz, 1.94GHz, 2.5GHz, 3.75GHz, 4.7GHz, 5.4425GHz, 6.525GHz | |
RF Family/Standard | Cellular, WiFi, Ultra Wideband | |
Power - Max | 150 W |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | Reach unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8517.71.0000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự