BRC2518T330K
Mã Trace-Tec
1031988
Nhà sản xuất
Taiyo Yuden
Mã sản phẩm
BRC2518T330K
Mô tả sản phẩm
33 µH Unshielded Drum Core, Wirewound Inductor 390 mA 1.105Ohm Max 1007 (2518 Metric)
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Fixed Inductors Inductors, Coils, Chokes |
|
Nhà sản xuất | Taiyo Yuden |
|
Series | BR, C Type |
|
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) | |
Tolerance | ±10% | |
Package / Case | 1007 (2518 Metric) | |
Size / Dimension | 0.098" L x 0.071" W (2.50mm x 1.80mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Shielding | Unshielded | |
Loại thuộc tính | Drum Core, Wirewound | |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | |
DC Resistance (DCR) | 1.105Ohm Max | |
Q @ Freq | - | |
Frequency - Self Resonant | 8MHz | |
Ratings | - | |
Current - Saturation (Isat) | 560mA | |
Material - Core | Ferrite | |
Inductance Frequency - Test | 1 MHz | |
Supplier Device Package | 1007 (2518 Metric) | |
Height - Seated (Max) | 0.079" (2.00mm) | |
Inductance | 33 µH | |
Current Rating (Amps) | 390 mA |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.8000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |