BT40
Mã Trace-Tec
127281
Nhà sản xuất
Fanstel Corp.
Mã sản phẩm
BT40
Mô tả sản phẩm
802.15.4, Bluetooth Bluetooth v5.1, Zigbee® Transceiver Module 2.4GHz PCB Trace Surface Mount
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
RF Transceiver Modules and Modems RF and Wireless |
|
Nhà sản xuất | Fanstel Corp. |
|
Series | - |
|
Kiểu đóng gói | Digi-Reel® |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Digi-Reelu00ae | |
Package / Case | 66-SMD Module | |
Sensitivity | -97.5dBm | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Frequency | 2.4GHz | |
Memory Size | 1MB Flash, 512kB RAM | |
Operating Temperature | -40u00b0C ~ 105u00b0C | |
Voltage - Supply | 1.7V ~ 5.5V | |
Power - Output | 3dBm | |
Data Rate | 2Mbps | |
Protocol | Bluetooth v5.1, Zigbeeu00ae | |
Current - Receiving | 2.6mA | |
Current - Transmitting | 3.2mA | |
Antenna Type | PCB Trace | |
Utilized IC / Part | nRF5340 | |
Modulation | - | |
RF Family/Standard | 802.15.4, Bluetooth | |
Serial Interfaces | ADC, GPIO, I2C, I2S, SPI, PWM, UART, USB | |
DigiKey Programmable | Not Verified |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu | Tài liệu |
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
REACH Status | Reach unknown |
ECCN | 5A992C SC |
HTSUS | 8517.62.0090 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự