CB2012T470M
Mã Trace-Tec
1029408
Nhà sản xuất
Taiyo Yuden
Mã sản phẩm
CB2012T470M
Mô tả sản phẩm
47 µH Unshielded Drum Core, Wirewound Inductor 190 mA 4.81Ohm Max 0805 (2012 Metric)
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Fixed Inductors Inductors, Coils, Chokes |
|
Nhà sản xuất | Taiyo Yuden |
|
Series | CB |
|
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) | |
Tolerance | ±20% | |
Package / Case | 0805 (2012 Metric) | |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Shielding | Unshielded | |
Loại thuộc tính | Drum Core, Wirewound | |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | |
DC Resistance (DCR) | 4.81Ohm Max | |
Q @ Freq | - | |
Frequency - Self Resonant | 11MHz | |
Ratings | - | |
Current - Saturation (Isat) | 90mA | |
Material - Core | Ferrite | |
Inductance Frequency - Test | 2.52 MHz | |
Supplier Device Package | 0805 (2012 Metric) | |
Height - Seated (Max) | 0.057" (1.45mm) | |
Inductance | 47 µH | |
Current Rating (Amps) | 190 mA |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.4000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |