CB2016T100M
Mã Trace-Tec
1031975
Nhà sản xuất
Taiyo Yuden
Mã sản phẩm
CB2016T100M
Mô tả sản phẩm
10 µH Unshielded Drum Core, Wirewound Inductor 520 mA 650mOhm Max 0806 (2016 Metric)
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Fixed Inductors Inductors, Coils, Chokes |
|
Nhà sản xuất | Taiyo Yuden |
|
Series | CB |
|
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
Tolerance | ±20% | |
Package / Case | 0806 (2016 Metric) | |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Shielding | Unshielded | |
Loại thuộc tính | Drum Core, Wirewound | |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | |
DC Resistance (DCR) | 650mOhm Max | |
Q @ Freq | - | |
Frequency - Self Resonant | 32MHz | |
Ratings | - | |
Current - Saturation (Isat) | 250mA | |
Material - Core | Ferrite | |
Inductance Frequency - Test | 2.52 MHz | |
Supplier Device Package | 0806 (2016 Metric) | |
Height - Seated (Max) | 0.071" (1.80mm) | |
Inductance | 10 µH | |
Current Rating (Amps) | 520 mA |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.4000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |