CBC2518T100M
Mã Trace-Tec
63941
Nhà sản xuất
Taiyo Yuden
Mã sản phẩm
CBC2518T100M
Mô tả sản phẩm
10 µH Unshielded Drum Core, Wirewound Inductor 680 mA 468mOhm Max 1007 (2518 Metric)
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Fixed Inductors Inductors, Coils, Chokes |
|
Nhà sản xuất | Taiyo Yuden |
|
Series | CB, C Type |
|
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) | |
Tolerance | ±20% | |
Package / Case | 1007 (2518 Metric) | |
Size / Dimension | 0.098" L x 0.071" W (2.50mm x 1.80mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Shielding | Unshielded | |
Loại thuộc tính | Drum Core, Wirewound | |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | |
DC Resistance (DCR) | 468mOhm Max | |
Q @ Freq | - | |
Frequency - Self Resonant | 30MHz | |
Ratings | - | |
Current - Saturation (Isat) | 480mA | |
Material - Core | Ferrite | |
Inductance Frequency - Test | 2.52 MHz | |
Supplier Device Package | 1007 (2518 Metric) | |
Height - Seated (Max) | 0.079" (2.00mm) | |
Inductance | 10 µH | |
Current Rating (Amps) | 680 mA |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.4000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự