CEER117-AX05-15-007
Mã Trace-Tec
302032
Nhà sản xuất
Sumida America Inc.
Mã sản phẩm
CEER117-AX05-15-007
Mô tả sản phẩm
Flyback Converters For For DC/DC Converters SMPS Transformer 2500Vrms Isolation 400kHz Surface Mount
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Switching Converter, SMPS Transformers Transformers |
|
Nhà sản xuất | Sumida America Inc. |
|
Series | - |
|
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
Size / Dimension | 0.449" L x 0.390" W (11.40mm x 9.90mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Style | - | |
Frequency | 400kHz | |
Loại thuộc tính | For DC/DC Converters | |
Operating Temperature | -40u00b0C ~ 125u00b0C | |
Applications | Flyback Converters | |
Voltage - Isolation | 2500Vrms | |
Intended Chipset | ACPL-32JT, BM60051FV, BM60052AFV, BM60054AFV, BM60055FV, BM60056FV | |
Voltage - Primary | 12V | |
Voltage - Auxiliary | 5V @ 50mA | |
Footprint | 0.508" L x 0.449" W (12.90mm x 11.40mm) | |
Chipset Manufacturer | Broadcom, ROHM | |
Height - Seated (Max) | 0.331" (8.40mm) | |
Inductance @ Frequency | 7.2u00b5H @ 100kHz, 13.8u00b5H @ 100kHz, 120u00b5H @ 100kHz |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.31.4035 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự