CFM60C480-DR
Mã Trace-Tec
249085
Nhà sản xuất
Cincon Electronics Co. LTD
Mã sản phẩm
CFM60C480-DR
Mô tả sản phẩm
AC/DC DIN RAIL SUPPLY 48V 60W
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Industrial, DIN Rail Power Supplies Power Supplies - External/Internal (Off-Board) |
|
Nhà sản xuất | Cincon Electronics Co. LTD |
|
Series | CFM60CXXX-DR (60W) |
|
Kiểu đóng gói | Box |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Box | |
Power (Watts) | 60W | |
Features | Universal Input | |
Size / Dimension | 4.33" L x 2.32" W x 1.62" H (110.0mm x 59.0mm x 41.2mm) | |
Operating Temperature | 0u00b0C ~ 70u00b0C (With Derating) | |
Applications | ITE (Commercial) | |
Input Type | AC | |
Approval Agency | CE, cURus, FCC, TUV | |
Efficiency | 88% | |
Current - Output (Max) | 1.25A | |
Voltage - Output 1 | 48V | |
Voltage - Output 2 | - | |
Voltage - Output 3 | - | |
Voltage - Output 4 | - | |
Number of Outputs | 1 | |
Voltage - Isolation | 4.242 kV | |
Voltage - Output 5 | - | |
Voltage - Output 6 | - | |
AC Voltage - Input | 90 ~ 264 VAC |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.40.9520 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |