COACH2-9X1-17FT-FAKRA
Mã Trace-Tec
1074517
Nhà sản xuất
Amphenol PCTEL
Mã sản phẩm
COACH2-9X1-17FT-FAKRA
Mô tả sản phẩm
RF ANTENNA 802.11ax, 4G, 5G, GNSS, LTE, Wi-Fi Module Fakra Surface Mount
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
RF Antennas RF and Wireless |
|
Nhà sản xuất | Amphenol PCTEL |
|
Series | - |
|
Kiểu đóng gói | Box |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Box | |
Features | Cable - 5.18m | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Frequency Range | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 802MHz, 733MHz ~ 802MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.565GHz ~ 1.608GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 1.805GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.5GHz, 2.4GHz ~ 2.69GHz, 3.4GHz ~ 3.8GHz, 4.9GHz ~ 5.9GHz, 5.15GHz ~ 5.95GHz | |
Applications | 802.11ax, 4G, 5G, GNSS, LTE, Wi-Fi | |
Gain | -0.2dBi, 1.1dBi, 0dBi, 3dBi, 2.1dBi, 4.4dBi, 1.7dBi, 4.8dBi, 9.1dBi, 4.7dBi, 11.4dBi, 5.8dBi | |
Termination | Fakra | |
Ingress Protection | IP67 | |
Number of Bands | 12 | |
VSWR | 2 | |
Antenna Type | Module | |
Height (Max) | 3.012" (76.50mm) | |
Return Loss | - | |
Frequency Group | Wide Band | |
Frequency (Center/Band) | 657.5MHz, 750MHz, 767.5MHz, 892MHz, 1.586GHz, 1.955GHz, 2.002GHz, 2.45GHz, 2.495GHz, 3.6GHz, 5.4GHz, 5.55GHz | |
RF Family/Standard | Cellular, Navigation, WiFi | |
Power - Max | 50 W |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu | Tài liệu |
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unknown |
ECCN | 7A994 |
HTSUS | 8529.10.9100 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự