EASV3015AGBA0
Mã Trace-Tec
1132480
Nhà sản xuất
Everlight Electronics Co Ltd
Mã sản phẩm
EASV3015AGBA0
Mô tả sản phẩm
Blue, Green, Orange 470nm Blue, 525nm Green, 605nm Orange LED Indication - Discrete 3.3V Blue, 3.3V Green, 2V Orange 4-SMD, No Lead
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
LED Indication - Discrete Optoelectronics |
|
Nhà sản xuất | Everlight Electronics Co Ltd |
|
Series | - |
|
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) |
Trạng thái sản phẩm | Obsolete | |
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
Features | - | |
Package / Case | 4-SMD, No Lead | |
Màu sắc | Blue, Green, Orange | |
Size / Dimension | 3.00mm L x 1.50mm W | |
Mounting Type | Surface Mount, Right Angle | |
Millicandela Rating | 65mcd Blue, 210mcd Green, 140mcd Orange | |
Configuration | Common Anode | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.3V Blue, 3.3V Green, 2V Orange | |
Lens Color | Colorless | |
Current - Test | 20mA Blue, 20mA Green, 20mA Orange | |
Viewing Angle | 100° | |
Height (Max) | 1.10mm | |
Wavelength - Peak | 468nm Blue, 518nm Green, 611nm Orange | |
Wavelength - Dominant | 470nm Blue, 525nm Green, 605nm Orange | |
Supplier Device Package | 4-SMD | |
Lens Transparency | Clear | |
Lens Style | Rectangle with Domed Top | |
Lens Size | 2.00mm x 1.00mm |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
REACH Status | REACH Unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |