EEE-1EA101UP
Mã Trace-Tec
35593
Nhà sản xuất
Panasonic Electronic Components
Mã sản phẩm
EEE-1EA101UP
Mô tả sản phẩm
100 µF 25 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Aluminum Electrolytic Capacitors Capacitors |
|
Nhà sản xuất | Panasonic Electronic Components |
|
Series | S |
|
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) |
Trạng thái sản phẩm | Not For New Designs | |
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) | |
Tolerance | u00b120% | |
Package / Case | Radial, Can - SMD | |
Size / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) | |
Polarization | Polar | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Operating Temperature | -40u00b0C ~ 85u00b0C | |
Applications | Automotive | |
Lead Spacing | - | |
Ratings | AEC-Q200 | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - | |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85u00b0C | |
Surface Mount Land Size | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | |
Height - Seated (Max) | 0.244" (6.20mm) | |
Capacitance | 100 u00b5F | |
Voltage - Rated | 25 V | |
Ripple Current @ Low Frequency | 91 mA @ 120 Hz | |
Ripple Current @ High Frequency | 154.7 mA @ 10 kHz |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | RoHS Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.22.0020 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự