EEH-AZA1V151B
Mã Trace-Tec
251390
Nhà sản xuất
Panasonic Electronic Components
Mã sản phẩm
EEH-AZA1V151B
Mô tả sản phẩm
150 µF 35 V Aluminum - Polymer Capacitors Radial, Can 27mOhm 10000 Hrs @ 105°C
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Aluminum - Polymer Capacitors Capacitors |
|
Nhà sản xuất | Panasonic Electronic Components |
|
Series | ZA-A |
|
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) | |
Tolerance | u00b120% | |
Package / Case | Radial, Can | |
Size / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) | |
Mounting Type | Through Hole | |
Loại thuộc tính | Hybrid | |
Operating Temperature | -55u00b0C ~ 105u00b0C | |
Applications | Automotive | |
Lead Spacing | 0.138" (3.50mm) | |
Ratings | AEC-Q200 | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 27mOhm | |
Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105u00b0C | |
Surface Mount Land Size | - | |
Height - Seated (Max) | 0.413" (10.50mm) | |
Capacitance | 150 u00b5F | |
Voltage - Rated | 35 V | |
Ripple Current @ Low Frequency | 345 mA @ 100 Hz | |
Ripple Current @ High Frequency | 2.3 A @ 100 kHz |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.22.0020 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |