EEH-ZS1E102UV
Mã Trace-Tec
105601
Nhà sản xuất
Panasonic Electronic Components
Mã sản phẩm
EEH-ZS1E102UV
Mô tả sản phẩm
1000 µF 25 V Aluminum - Polymer Capacitors Radial, Can - SMD 11mOhm 4000 Hrs @ 125°C
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Aluminum - Polymer Capacitors Capacitors |
|
Nhà sản xuất | Panasonic Electronic Components |
|
Series | ZSU Anti-Vibration |
|
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) | |
Tolerance | u00b120% | |
Package / Case | Radial, Can - SMD | |
Size / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Loại thuộc tính | Hybrid | |
Operating Temperature | -55u00b0C ~ 125u00b0C | |
Applications | Automotive | |
Lead Spacing | - | |
Ratings | AEC-Q200 | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 11mOhm | |
Lifetime @ Temp. | 4000 Hrs @ 125u00b0C | |
Surface Mount Land Size | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |
Height - Seated (Max) | 0.673" (17.10mm) | |
Capacitance | 1000 u00b5F | |
Voltage - Rated | 25 V | |
Ripple Current @ Low Frequency | 800 mA @ 120 Hz | |
Ripple Current @ High Frequency | 4 A @ 100 kHz |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.22.0020 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |