EEH-ZS1V331P
Trace-Tec code
62219
Manufacturer
Panasonic Electronic Components
Manufacturer Product Number
EEH-ZS1V331P
Description
330 µF 35 V Aluminum - Polymer Capacitors Radial, Can - SMD 14mOhm 4000 Hrs @ 125°C
Datasheet
Product Attributes
|
Type | Description |
---|---|---|
|
Categories |
Aluminum - Polymer Capacitors Capacitors |
|
Manufacturer | Panasonic Electronic Components |
|
Series | ZS |
|
Package | Digi-Reel® |
Part Status | Active | |
Packaging | Digi-Reelu00ae | |
Tolerance | u00b120% | |
Package / Case | Radial, Can - SMD | |
Size / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Type | Hybrid | |
Operating Temperature | -55u00b0C ~ 125u00b0C | |
Applications | Automotive | |
Lead Spacing | - | |
Ratings | AEC-Q200 | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 14mOhm | |
Lifetime @ Temp. | 4000 Hrs @ 125u00b0C | |
Surface Mount Land Size | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |
Height - Seated (Max) | 0.504" (12.80mm) | |
Capacitance | 330 u00b5F | |
Voltage - Rated | 35 V | |
Ripple Current @ Low Frequency | 525 mA @ 100 Hz | |
Ripple Current @ High Frequency | 3.5 A @ 100 kHz |
Documents and Media
RESOURCE TYPE | Link |
---|---|
Datasheet |
|
Image | - |
Video | - |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.22.0020 |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names |