GLHPDLTE-SF-3FT
Mã Trace-Tec
1088240
Nhà sản xuất
Amphenol PCTEL
Mã sản phẩm
GLHPDLTE-SF-3FT
Mô tả sản phẩm
RF ANTENNA 5G, GLONASS, GNSS, GPS, Wi-Fi Dome SMA Stud
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
RF Antennas RF and Wireless |
|
Nhà sản xuất | Amphenol PCTEL |
|
Series | GLHPDLTE-SF |
|
Kiểu đóng gói | Bulk |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Bulk | |
Features | Cable - 914.4mm | |
Mounting Type | Stud | |
Frequency Range | 617MHz ~ 698MHz, 698MHz ~ 802MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.565GHz ~ 1.608GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.69GHz, 3.4GHz ~ 3.8GHz, 5.15GHz ~ 5.95GHz | |
Applications | 5G, GLONASS, GNSS, GPS, Wi-Fi | |
Gain | 3.8dBi, 5.2dBi, 6.2dBi, 3dBic, 9.4dBi, 7.5dBi, 8.9dBi, 5.4dBi, 9.4dBi, 8.1dBi | |
Termination | SMA | |
Ingress Protection | IP67 | |
Number of Bands | 10 | |
VSWR | 2 | |
Antenna Type | Dome | |
Height (Max) | 3.530" (89.66mm) | |
Return Loss | - | |
Frequency Group | Wide Band | |
Frequency (Center/Band) | 657.5MHz, 750MHz, 892MHz, 1.5865GHz, 1.955GHz, 2.45GHz, 2.495GHz, 3.6GHz, 5.4125GHz, 5.55GHz | |
RF Family/Standard | Cellular, Navigation, WiFi | |
Grade | - | |
Power - Max | 50 W | |
Qualification | - |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu | Tài liệu |
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | REACH Unknown |
ECCN | |
HTSUS |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự