HVGC-650-U-AB
Mã Trace-Tec
114531
Nhà sản xuất
MEAN WELL USA Inc.
Mã sản phẩm
HVGC-650-U-AB
Mô tả sản phẩm
11.2A 70V Constant Power LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
LED Drivers Power Supplies - External/Internal (Off-Board) |
|
Nhà sản xuất | MEAN WELL USA Inc. |
|
Series | HVGC-650 (650W) |
|
Kiểu đóng gói | Box |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Box | |
Features | OTP, OVP, SCP | |
Size / Dimension | 9.97" L x 5.67" W x 1.91" H (253.2mm x 144.0mm x 48.5mm) | |
Voltage - Output | 70V | |
Loại thuộc tính | Constant Power | |
Operating Temperature | -40u00b0C ~ 90u00b0C | |
Termination Style | Wire Leads | |
Voltage - Input (Max) | 528VAC | |
Approval Agency | CB, CE, cURus, EAC, ENEC, FCC | |
Ratings | IP67 | |
Efficiency | 95.5% | |
Topology | AC DC Converter | |
Current - Output (Max) | 11.2A | |
Dimming | Analog, PWM | |
Voltage - Input (Min) | 180VAC | |
Power (Watts) | 784 W | |
Number of Outputs | 1 | |
Voltage - Isolation | 4.2 kV | |
DigiKey Programmable | Not Verified |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.40.9540 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự