Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Solder Stencils, Templates Soldering, Desoldering, Rework Products |
|
Nhà sản xuất | Chip Quik Inc. |
|
Series | Proto-Advantage IPC |
|
Kiểu đóng gói | Bulk |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Bulk | |
Vật liệu | Stainless Steel | |
Pitch | 0.025" (0.64mm) | |
Loại thuộc tính | PowerQSOP | |
Inner Dimension | 0.193" L x 0.154" W (4.90mm x 3.90mm) | |
Outer Dimension | 1.300" L x 0.900" W (33.02mm x 22.86mm) | |
Thermal Center Pad | 0.123" L x 0.087" W (3.12mm x 2.20mm) | |
Number of Positions | 16 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 7326.90.8688 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |