KM00.1105.11
Trace-Tec code
62874
Manufacturer
SCHURTER Inc.
Manufacturer Product Number
KM00.1105.11
Description
Power Entry Connector Receptacle, Male Blades - Module IEC 320-C14 Panel Mount, Snap-In
Datasheet
Product Attributes
|
Type | Description |
---|---|---|
|
Categories |
AC Power Connectors - Plugs and Receptacles - Power Entry Connector Accessories - Power Entry Modules (PEM) Connectors, Interconnects |
|
Manufacturer | SCHURTER Inc. |
|
Series | KM |
|
Package | Bulk |
Part Status | Active | |
Packaging | Bulk | |
Features | Terminating Cover | |
Filter Type | Unfiltered - Commercial | |
Connector Type | Receptacle, Male Blades - Module | |
Mounting Type | Panel Mount, Snap-In | |
Number of Positions | 3 | |
Termination | Quick Connect - 0.189" (4.8mm) | |
Approval Agency | CCC, cULus, ENEC | |
Ingress Protection | IP40 | |
Panel Thickness | 0.039" ~ 0.098" (1.00mm ~ 2.50mm) | |
Panel Cutout Dimensions | Rectangular - 28.00mm x 47.00mm | |
Connector Style | IEC 320-C14 | |
Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
Accomodates a Fuse | Yes (Fuse Not Included) | |
Switch Features | Switch On-Off | |
Fuse Holder, Drawer | Drawer Sold Separate | |
Current Rating - Appliance Inlet | 10A | |
Voltage Rating - Appliance Inlet | 250VAC | |
Current Rating - Filter | - | |
Current Rating - Circuit Breaker | - |
Documents and Media
RESOURCE TYPE | Link |
---|---|
Datasheet |
|
Image | - |
Video | - |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8536.69.4030 |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names |