LBR2012T2R2MV
Trace-Tec code
1037472
Manufacturer
Taiyo Yuden
Manufacturer Product Number
LBR2012T2R2MV
Description
2.2 µH Unshielded Wirewound Inductor 260 mA 130mOhm 0805 (2012 Metric)
Datasheet
Product Attributes
|
Type | Description |
---|---|---|
|
Categories |
Fixed Inductors Inductors, Coils, Chokes |
|
Manufacturer | Taiyo Yuden |
|
Series | LB, R Type |
|
Package | Tape & Reel (TR) |
Part Status | Not For New Designs | |
Packaging | Tape & Reel (TR) | |
Tolerance | ±20% | |
Package / Case | 0805 (2012 Metric) | |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Shielding | Unshielded | |
Type | Wirewound | |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | |
DC Resistance (DCR) | 130mOhm | |
Q @ Freq | - | |
Frequency - Self Resonant | 80MHz | |
Ratings | AEC-Q200 | |
Current - Saturation (Isat) | - | |
Material - Core | - | |
Inductance Frequency - Test | 7.96 MHz | |
Supplier Device Package | 0805 (2012 Metric) | |
Height - Seated (Max) | 0.057" (1.45mm) | |
Inductance | 2.2 µH | |
Current Rating (Amps) | 260 mA |
Documents and Media
RESOURCE TYPE | Link |
---|---|
Datasheet |
|
Image | - |
Video | - |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unknown |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.8000 |
Environmental and Export Classifications
ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
---|---|
Other Names |