LCXND6060MKT680MMG
Mã Trace-Tec
1134017
Nhà sản xuất
Taiyo Yuden
Mã sản phẩm
LCXND6060MKT680MMG
Mô tả sản phẩm
68 µH Unshielded Wirewound Inductor 410 mA 1.16Ohm 2424 (6060 Metric)
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Fixed Inductors Inductors, Coils, Chokes |
|
Nhà sản xuất | Taiyo Yuden |
|
Series | LCXN |
|
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
Tolerance | ±20% | |
Features | - | |
Package / Case | 2424 (6060 Metric) | |
Size / Dimension | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Shielding | Unshielded | |
Loại thuộc tính | Wirewound | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
DC Resistance (DCR) | 1.16Ohm | |
Q @ Freq | - | |
Frequency - Self Resonant | 3MHz | |
Ratings | AEC-Q200 | |
Current - Saturation (Isat) | 440mA | |
Material - Core | Ferrite | |
Inductance Frequency - Test | 100 kHz | |
Supplier Device Package | 2424 | |
Height - Seated (Max) | 0.047" (1.20mm) | |
Inductance | 68 µH | |
Current Rating (Amps) | 410 mA |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.8000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự