LERTDUWS2WN-KBLA-1+MANA-P+AXAZ-4MBNB-CQ
Mã Trace-Tec
831462
Nhà sản xuất
ams-OSRAM USA INC.
Mã sản phẩm
LERTDUWS2WN-KBLA-1+MANA-P+AXAZ-4MBNB-CQ
Mô tả sản phẩm
LED Lighting Color OSRAM OSTAR® Red, Green, Blue, White (RGBW) 625nm Red, 525nm Green, 456nm Blue 8-SMD, No Lead Exposed Pad
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
LED Color Lighting Optoelectronics |
|
Nhà sản xuất | ams-OSRAM USA INC. |
|
Series | OSRAM OSTAR® |
|
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) |
Trạng thái sản phẩm | Obsolete | |
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
Package / Case | 8-SMD, No Lead Exposed Pad | |
Màu sắc | Red, Green, Blue, White (RGBW) | |
Wavelength | 625nm Red, 525nm Green, 456nm Blue | |
Size / Dimension | 0.226" L x 0.184" W (5.75mm x 4.68mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.35V Red, 3.6V Green, 3V Blue, 3V White | |
Current - Test | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | |
Viewing Angle | 120° Red, 120° Green, 120° Blue, 130° White | |
Current - Max | 2.5A Red, 3A Green, 3A Blue, 3A White | |
Supplier Device Package | SMD | |
Lumens/Watt @ Current - Test | 49 lm/W Red, 74 lm/W Green, 126 lm/W White | |
Height - Seated (Max) | 0.054" (1.38mm) | |
Temperature - Test | 25°C | |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 115lm Red, 268lm Green, 1460mW Blue, 377lm White |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu | Tài liệu |
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |