LERTDUWS2WP-KBMA+1-MBNB-P+AABA-3NAPA-BQ
Mã Trace-Tec
831467
Nhà sản xuất
ams-OSRAM USA INC.
Mã sản phẩm
LERTDUWS2WP-KBMA+1-MBNB-P+AABA-3NAPA-BQ
Mô tả sản phẩm
LED Lighting Color OSRAM OSTAR® Red, Green, Blue, White (RGBW) 625nm Red, 530nm Green, 451nm Blue 8-SMD, No Lead Exposed Pad
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
LED Color Lighting Optoelectronics |
|
Nhà sản xuất | ams-OSRAM USA INC. |
|
Series | OSRAM OSTAR® |
|
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) |
Trạng thái sản phẩm | Obsolete | |
Kiểu đóng gói | Tape & Reel (TR) | |
Package / Case | 8-SMD, No Lead Exposed Pad | |
Màu sắc | Red, Green, Blue, White (RGBW) | |
Wavelength | 625nm Red, 530nm Green, 451nm Blue | |
Size / Dimension | 0.251" L x 0.226" W (6.38mm x 5.75mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.35V Red, 3.48V Green, 3V Blue, 3V White | |
Current - Test | 1.4A Red, 1.4A Green, 1.4A Blue, 1.4A White | |
Viewing Angle | 120° Red, 120° Green, 120° Blue, 130° White | |
Current - Max | 5A Red, 5A Green, 5A Blue, 5A White | |
Supplier Device Package | SMD | |
Lumens/Watt @ Current - Test | - | |
Height - Seated (Max) | 0.054" (1.38mm) | |
Temperature - Test | 25°C | |
Luminous Flux @ Current/Temperature | - |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu | Tài liệu |
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
REACH Status | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |