LQG15HS15NJ02D
Mã Trace-Tec
15838
Nhà sản xuất
Murata Electronics
Mã sản phẩm
LQG15HS15NJ02D
Mô tả sản phẩm
15 nH Unshielded Multilayer Inductor 450 mA 320mOhm Max 0402 (1005 Metric)
Tài liệu
Thuộc tính sản phẩm
|
Loại thuộc tính | Mô tả sản phẩm |
---|---|---|
|
Danh mục |
Fixed Inductors Inductors, Coils, Chokes |
|
Nhà sản xuất | Murata Electronics |
|
Series | LQG15 |
|
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) |
Trạng thái sản phẩm | Active | |
Kiểu đóng gói | Cut Tape (CT) | |
Tolerance | ±5% | |
Package / Case | 0402 (1005 Metric) | |
Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Shielding | Unshielded | |
Loại thuộc tính | Multilayer | |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
DC Resistance (DCR) | 320mOhm Max | |
Q @ Freq | 8 @ 100MHz | |
Frequency - Self Resonant | 2.5GHz | |
Ratings | - | |
Current - Saturation (Isat) | - | |
Material - Core | Air | |
Inductance Frequency - Test | 100 MHz | |
Supplier Device Package | 0402 (1005 Metric) | |
Height - Seated (Max) | 0.022" (0.55mm) | |
Inductance | 15 nH | |
Current Rating (Amps) | 450 mA |
Tài liệu & Phương tiện
NGUỒN | Link |
---|---|
Tài liệu |
|
Image | - |
Video | - |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH Status | Reach unaffected |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.8000 |
Chứng chỉ
THUỘC TÍNH | DESCRIPTION |
---|---|
Tên khác |
Sản phẩm tương tự